Termine
Hier finden Sie steuerlich relevante Termine. Bitte klappen Sie den jeweilig gewünschten Bereich durch klick auf die Überschrift auf.
Abgabentermine Umsatzsteuer-Voranmeldung
Anmeldezeitraum |
Abgabe sowie Zahlung fällig am |
Januar 2023 | 10.02.2023 |
Februar 2023 | 10.03.2023 |
März / 1. Quartal 2023 | 11.04.2023 |
April 2023 | 10.05.2023 |
Mai 2023 | 12.06.2023 |
Juni / 2. Quartal 2023 | 10.07.2023 |
Juli 2023 | 10.08.2023 |
August 2023 | 11.09.2023 |
September / 3. Quartal 2023 | 10.10.2023 |
Oktober 2023 | 10.11.2023 |
November 2023 | 11.12.2023 |
Dezember / 4.Quartal 2023 | 10.01.2024 |
Verschiebung der Abgabefrist sowie Zahlung bei Dauerfristverlängerung um einen Monat.
Sozialversicherungstermine
Für die Fälligkeiten des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ab 1. 1. 2014 ergibt sich hiernach folgende Übersicht:
Monat | Fälligkeit Beitragsnachweis | Fälligkeitstag (=drittletzter Bankarbeitstag) |
Januar | 25.01.2023 | 27.01.2023 |
Februar | 22.02.2023 | 24.02.2023 |
März | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
April | 24.04.2023 | 26.04.2023 |
Mai | 24.05.2023 | 26.05.2023 |
Juni | 26.06.2023 | 28.06.2023 |
Juli | 25.07.2023 | 27.07.2023 |
August | 25.08.2023 | 29.08.2023 |
September | 25.09.2023 | 27.09.2023 |
Oktober |
24.10.2023
|
26.10.2023 |
November | 24.11.2023 | 28.11.2023 |
Dezember | 21.12.2023 | 27.12.2023 |
Einkommensteuer-Vorauszahlungen
Vorauszahlungen |
Fälligkeiten |
1. Quartal 2023 | 10.03.2023 |
2. Quartal 2023 | 11.06.2023 |
3. Quartal 2023 | 11.09.2023 |
4. Quartal 2023 | 11.12.2023 |
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen
Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
1. Quartal 2023 | 15.02.2023 |
2. Quartal 2023 | 15.05.2023 |
3. Quartal 2023 | 15.08.2023 |
4. Quartal 2023 | 15.11.2023 |
Anmeldung Lohnsteuer - Arbeitgeber
Anmeldezeitraum | Fälligkeit |
Januar | 10.02.2023 |
Februar | 10.03.2023 |
März/1.Quartal 2023 | 11.04.2023 |
April | 10.05.2023 |
Mai | 12.06.2023 |
Juni/2.Quartal 2023 | 10.07.2023 |
Juli | 10.08.2023 |
August | 11.09.2023 |
September/3.Quartal 2023 | 10.10.2023 |
Oktober | 10.11.2023 |
November | 11.12.2023 |
Dezember/4.Quartal 2023/Jahr 2024 | 10.01.2024 |