Termine
Hier finden Sie steuerlich relevante Termine. Bitte klappen Sie den jeweilig gewünschten Bereich durch klick auf die Überschrift auf.
Abgabentermine Umsatzsteuer-Voranmeldung
| Anmeldezeitraum |
Abgabe sowie Zahlung fällig am |
| Januar 2026 | 10.02.2026 |
| Februar 2026 | 10.03.2026 |
| März / 1. Quartal 2026 | 10.04.2026 |
| April 2026 | 11.05.2026 |
| Mai 2026 | 10.06.2026 |
| Juni / 2. Quartal 2026 | 10.07.2026 |
| Juli 2026 | 12.08.2026 |
| August 2026 | 10.09.2026 |
| September / 3. Quartal 2026 | 12.10.2026 |
| Oktober 2026 | 10.11.2026 |
| November 2026 | 10.12.2026 |
| Dezember / 4.Quartal 2026 | 11.01.2027 |
Verschiebung der Abgabefrist sowie Zahlung bei Dauerfristverlängerung um einen Monat.
Sozialversicherungstermine
Für die Fälligkeiten des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ab 1. 1. 2014 ergibt sich hiernach folgende Übersicht:
| Monat | Fälligkeit Beitragsnachweis | Fälligkeitstag (=drittletzter Bankarbeitstag) |
| Januar | 26.01.2026 | 28.01.2026 |
| Februar | 23.02.2026 | 25.02.2026 |
| März | 25.03.2026 | 27.03.2026 |
| April | 24.04.2026 | 28.04.2026 |
| Mai | 22.05.2026 | 27.05.2026 |
| Juni | 24.06.2026 | 26.06.2026 |
| Juli | 27.07.2026 | 29.07.2026 |
| August | 25.08.2026 | 27.08.2026 |
| September | 24.09.2026 | 28.09.2026 |
| Oktober |
26.10.2026
|
28.10.2026 |
| November | 24.11.2026 | 26.11.2026 |
| Dezember | 22.12.2026 | 28.12.2026 |
Einkommensteuer-Vorauszahlungen
| Vorauszahlungen |
Fälligkeiten |
| 1. Quartal 2026 | 10.03.2026 |
| 2. Quartal 2026 | 10.06.2026 |
| 3. Quartal 2026 | 10.09.2026 |
| 4. Quartal 2026 | 10.12.2026 |
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen
| Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
| 1. Quartal 2026 | 16.02.2026 |
| 2. Quartal 2026 | 15.05.2026 |
| 3. Quartal 2026 | 17.08.2026 |
| 4. Quartal 2026 | 16.11.2026 |
Anmeldung Lohnsteuer - Arbeitgeber
| Anmeldezeitraum | Fälligkeit |
| Januar | 10.02.2026 |
| Februar | 10.03.2026 |
| März/1.Quartal 2025 | 10.04.2026 |
| April | 11.05.2026 |
| Mai | 10.06.2026 |
| Juni/2.Quartal 2025 | 10.07.2026 |
| Juli | 10.08.2026 |
| August | 10.09.2026 |
| September/3.Quartal 2025 | 12.10.2026 |
| Oktober | 10.11.2026 |
| November | 10.12.2026 |
| Dezember/4.Quartal 2025/Jahr 2026 | 10.01.2027 |

